Быстрое добавление спроса/тендера
Всего найдено: 836
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку хлебобулочных изделий. №02092010 13 58. |
| Кратко | Максимальная цена муниципального контракта 76000 рублей. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-08 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку № И-0019-10 хлеб |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 273 580 00р. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-15 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку кондитерских изделий. №02092010 13 56. |
| Кратко | Максимальная цена муниципального контракта 44300 рублей. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-08 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен 471 10 Поставка продуктов питания изделия хлебобулочные |
| Кратко | Максимальная цена контракта 159400 российский рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-13 |
| Название | Объявляется аукцион на закупку. Предмет аукциона Лот № 15 Поставка продукции хлебопекарной промышленности |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта цена лота Лот № 15 53 819 35р. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-23 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку хлебобулочных изделий |
| Кратко | Максимальная цена контракта 140950 00 Сто сорок тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-10 |
| Название | Организация закупает Муку |
| Кратко | муку |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-10 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет Приобретение хлеба пшеничного 1 сорта и хлеба ржаного в сентябре и в октябре месяце 2010 года |
| Кратко | Цена контракта - 19971.4 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-10 |
| Название | Поставка хлеба |
| Кратко | Начальная цена 620 000 00 рублей |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-13 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку Поставка хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки |
| Кратко | Сумма 17312.50 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-10 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку печенья. № 0958-К 10 . |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 150 000 сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-08 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку хлеба |
| Кратко | Финансовый лимит 4500 руб. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-09 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку продуктов питания - хлеб |
| Кратко | Финансовый лимит 18230 руб. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-09 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку шоколада. №0902-К 10. |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 219 995 двести девятнадцать тысяч девятьсот девяносто пять рублей 00 копеек. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-08 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку продуктов питания хлеб х б изделия |
| Кратко | Финансовый лимит 219000 руб. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-09 |
| Название | Поставка продуктов питания хлебобулочные изделия на 4-ый квартал 2010 года. |
| Кратко | Более детальная информация находится в документации |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-17 |
| Название | Поставка продуктов питания хлебобулочные изделия на 4-ый квартал 2010 года. |
| Кратко | Более детальная информация находится в документации |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-17 |
| Название | Поставка продуктов питания хлебобулочные изделия на 4-ый квартал 2010 года. |
| Кратко | Более детальная информация находится в документации |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-17 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку Хлеб крестьянский |
| Кратко | Максимальная цена контракта 181 500.00 руб. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-13 |
| Название | Организация проводит открытый запрос цен на поставку хлебобулочных изделий |
| Кратко | Максимальная цена контракта 488858 руб. 57 коп |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2010-09-04 |
| Дата окончания показа | 2010-09-15 |
